- Solo servicio de alojamiento, las cabañas son completamente equipadas, todas con cocina, microondas, utensilios de cocina etc., sábanas, frazadas, estufa, parilla, televisión satelital y estacionamiento. Wi-fi (en Carmen, Playa, botes, edificio botes).
- Servicio mucama $10.000 extra por día. (Opcional).
- Formas de pago: Efectivo, Tarjeta Credito / Debito.
*Se reserva por un mínimo de 5 dias en Enero y Febrero. Para menos noches, debe llamar un día antes para ver factibilidad entre las reservas.
"Check in a partir de las 15:00 hrs. Check out hasta 12:00hrs"
Ver valores de casa de cambio(valor referencial) : abrir casa de cambio: (sitio web externo)
Playa
Ubicación | Nº Cabaña | Capacidad Máx. | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas | 5 Personas | 6 Personas | Camas | Dormitorios | |
Playa |
1 | 5 | $80.000 | $85.000 | $95.000 | $100.000 | X | X | 1 mat 1 nido 1 scama | 1 |
2 | 5 | $80.000 | $85.000 | $95.000 | $100.000 | X | X | 1 mat 1 nido 1 scama | 1 | |
3 | 6 | $90.000 | $100.000 | $110.000 | $120.000 | $130.000 | X |
1 mat 1 camarote 1 nido |
2 | |
4 | 5 | $90.000 | $100.000 | $110.000 | $120.000 | X | X | 1 mat 1 nido 1 scama | 1 | |
5 | 6 | $90.000 | $110.000 | $120.000 | $130.000 | $140.000 | X | 1 mat 2 camarote | 2 | |
6 | 3 | $75.000 | $85.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 scama | 1 | |
7 | 5 | $90.000 | $100.000 | $110.000 | $120.000 | X | X | 1 mat 1 camarote 1 scama | 2 | |
8 | 2 | $50.000 | X | X | X | X | X | 1 mat | 1 |
Botes
Ubicación | Nº Cabaña | Capacidad Máx. | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas | 5 Personas | 6 Personas | 7-9 | Camas | Dormitorios |
Botes |
41 | 6 | $55.000 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | $80.000 | X | 1 mat 1 camarote 1 single 1 scama | 2 |
42 | 6 | $55.000 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | $80.000 | X | 1 mat 1 camarote 1 single 1 scama | 2 | |
43 | 6 | $60.000 | $65.000 | $75.000 | $85.000 | $90.000 | X | 1 mat 1 camarote 1 single 1 scama | 2 | |
44 | 6 | $60.000 | $65.000 | $75.000 | $85.000 | $90.000 | X | 1 mat 1 camarote 1 single 1 scama | 2 | |
45 | 6 | $60.000 | $65.000 | $75.000 | $85.000 | $90.000 | X | 1 mat 1 camarote 1 single 1 scama | 2 | |
46 | 6 | $60.000 | $65.000 | $75.000 | $85.000 | $90.000 | X | 1 mat 1 camarote 1 single 1 scama | 2 | |
47 | 6 | $55.000 | $65.000 | $70.000 | $75.000 | $80.000 | X | 2 mat 2 single | 2 | |
48 | 4 | $50.000 | $60.000 | $65.000 | X | X | X | 1 mat 1 nido | 1 ambiente | |
58 | 2 | $50.000 | x | x | x | x | x | 1 mat | 1 |
Edificio Botes
Ubicación | Nº Cabaña | Capacidad Máx. | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas | 5 Personas | 6 Personas | Camas | Dormitorios | |
Edificio Botes |
49 | 6 | $65.000 | $70.000 | $75.000 | $80.000 | $85.000 | X | 1 mat 2 single 1 cama nido | 2 |
50 | 6 | $65.000 | $70.000 | $75.000 | $80.000 | $85.000 | X | 1 mat 2 single 1 cama nido | 2 | |
51 | 6 | $65.000 | $70.000 | $75.000 | $80.000 | $85.000 | X | 1 mat 2 single 1 cama nido | 2 | |
52 | 6 | $65.000 | $75.000 | $85.000 | $95.000 | $100.000 | X | 1 mat 2 single 1 cama nido | 2 | |
53 | 6 | $65.000 | $75.000 | $85.000 | $95.000 | $1000.000 | X | 1 mat 2 cama nido | 2 | |
54 | 6 | $65.000 | $75.000 | $85.000 | $95.000 | $100.000 | X | 1 mat 2 cama nido | 2 | |
55 | 6 | $65.000 | $75.000 | $85.000 | $95.000 | $100.000 | X | 1 mat 2 single 1 cama nido | 2 | |
56 | 6 | $65.000 | $75.000 | $85.000 | $95.000 | $100.000 | X | 1 mat 2 single 1 cama nido | 2 | |
57 | 6 | $65.000 | $75.000 | $85.000 | $95.000 | $100.000 | X | 1 mat 2 single 1 cama nido | 2 |
Laguna y Mar
Ubicación | Nº Cabaña | Capacidad Máx. | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas | 5 Personas | 6 Personas | 7-9 | Camas | Dormitorios |
Laguna y Mar |
34 | 4 | $65.000 | $75.000 | $85.000 | X | X | X | 1 mat 2 single | 1 |
35 | 5 | $65.000 | $75.000 | $85.000 | $90.000 | X | X | 1 mat 2 single 1 scama | 2 | |
36 | 3 | $60.000 | $70.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 single | 1 | |
37 | 3 | $55.000 | $65.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 scama | 1 | |
38 | 9 | $90.000 | $100.000 | $110.000 | $120.000 | $130.000 | $140.000 | 2 mat 2 camarotes 1 scama | 2 | |
39 | 8 | $90.000 | $100.000 | $110.000 | $120.000 | $130.000 | $140.000 | 1 mat 2 camarote 2 scama | 2 | |
40 | 8 | $70.000 | $75.000 | $80.000 | $85.000 | $90.000 | $100.000 | 1 mat 1 camarote 4 singles | 2 |
San Pedro
Ubicación | Nº Cabaña | Capacidad Máx. | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas | 5 Personas | 6 Personas | 7 | Camas | Dormitorios |
San Pedro |
24 | 4 | $45.000 | $50.000 | $55.000 | X | X | X | 1 mat 2 single | 1 ambiente |
25 | 5 | $60.000 | $65.000 | 70.000 | $80.000 | X | X | 1 mat 1 camarote 1 single | 2 | |
26 | 6 | $60.000 | $65.000 | $70.000 | $80.000 | $90.000 | X | 1 mat 1 nido 2 single | 2 | |
27 | 7 | $70.000 | $75.000 | $85.000 | $95.000 | $100.000 | $120.000 | 2 mat 3 single | 2 | |
28 | 3 | $40.000 | $45.000 | x | x | x | x | 1 mat 1 sofacama | 1 ambiente | |
29 | 2 | $40.000 | $45.000 | x | x | x | x | 1 mat 1 sofacama | 1 ambiente | |
30 | 6 | $60.000 | $65.000 | $70.000 | $75.000 | $85.000 | X | 1 mat 1 camarote 2 single | 1 | |
31 | 6 | $60.000 | $70.000 | $80.000 | $85.000 | $90.000 | X | 1 mat 4 singles | 2 | |
32 | 3 | $45.000 | $50.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 single | 1 ambiente | |
33 | 3 | $45.000 | $50.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 single | 1 ambiente |
Carmen
Ubicación | Nº Cabaña | Capacidad Máx. | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas | 5 Personas | 6 Personas | Camas | Dormitorios | |
Carmen |
10 | 4 | $55.000 | $60.000 | $70.000 | X | X | X | 1 mat 1 nido | 1 |
11 | 4 | $55.000 | $60.000 | $70.000 | X | X | X | 1 mat 1 nido | 1 | |
12 | 4 | $55.000 | $60.000 | $70.000 | X | X | X | 1 mat 1 nido | 1 | |
13 | 2 | $50.000 | X | X | X | X | X | 1 mat | 1 | |
14 | 5 | $55.000 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | X | X | 1 mat 1 single 1 nido | 2 | |
15 | 4 | $55.000 | $60.000 | $70.000 | X | X | X | 1 mat 1 nido | 1 | |
16 | 5 | $55.000 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | X | X | 1 mat 1 single 1 nido | 1 | |
17 | 5 | $55.000 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | X | X | 1 mat 1 single 1 nido | 1 | |
18 | 5 | $55.000 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | X | X | 1 mat 1 single 1 nido | 1 | |
19 | 2 | $50.000 | X | X | X | X | X | 1 mat | 1 | |
20 | 6 | $55.000 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | $80.000 | X | 1 mat 1 camarote 1 nido | 2 | |
21 | 4 | $55.000 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | X | X | 1 mat 1 nido | 1 |
Temporada Baja
Entre el 2º de Marzo hasta 30 de Noviembre (excepto feriados 18 septiembre y semana santa)
- Solo servicio de alojamiento, las cabañas son completamente equipadas, todas con cocina, microondas, utensilios de cocina etc., sábanas, frazadas, estufa, parilla, televisión satelital y estacionamiento. Wi-fi (en Carmen, Playa, botes, edificio botes).
- Servicio mucama $10.000 extra por día. (Opcional).
- Formas de pago: Efectivo, Tarjeta Credito / Debito.
"Check in a partir de las 15:00 hrs. Check out hasta 12:00hrs"
Playa
Ubicación | Nº Cabaña | Capacidad Máx. | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas | 5 Personas | 6 Personas | Camas | Dormitorios | |
Playa |
1 | 5 | $45.000 | $50.000 | $55.000 | $60.000 | X | X | 1 mat 1 nido 1 scama | 1 |
2 | 5 | $45.000 | $50.000 | $55.000 | $60.000 | X | X | 1 mat 1 nido 1 scama | 1 | |
3 | 6 | $50.000 | $55.000 | $60.000 | $65.000 | $70.000 | X |
1 mat 1 camarote 1 nido |
2 | |
4 | 5 | $50.000 | $55.000 | $60.000 | $65.000 | X | X | 1 mat 1 nido 1 scama | 1 | |
5 | 6 | $50.000 | $55.000 | $60.000 | $65.000 | $70.000 | X | 1 mat 2 camarote | 2 | |
6 | 3 | $40.000 | $45.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 scama | 1 | |
7 | 5 | $45.000 | $50.000 | $55.000 | $60.000 | X | X | 1 mat 1 camarote 1 scama | 2 | |
8 | 2 | $35.000 | X | X | X | X | X | 1 mat | 1 |
Botes
Ubicación | Nº Cabaña | Capacidad Máx. | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas | 5 Personas | 6 Personas | 7-9 | Camas | Dormitorios |
Botes |
58 | 2 | $35.000 | x | x | x | x | x | 1 mat | 1 |
41 | 6 | $35.000 | $40.000 | $45.000 | $50.000 | $55.000 | X | 1 mat 1 camarote 1 single 1 scama | 2 | |
42 | 6 | $35.000 | $40.000 | $45.000 | $50.000 | $55.000 | X | 1 mat 1 camarote 1 single 1 scama | 2 | |
43 | 6 | $40.000 | $40.000 | $45.000 | $50.000 | $55.000 | X | 1 mat 1 camarote 1 single 1 scama | 2 | |
44 | 6 | $40.000 | $40.000 | $45.000 | $50.000 | $55.000 | X | 1 mat 1 camarote 1 single 1 scama | 2 | |
45 | 6 | $40.000 | $40.000 | $45.000 | $50.000 | $55.000 | X | 1 mat 1 camarote 1 single 1 scama | 2 | |
46 | 6 | $40.000 | $40.000 | $45.000 | $50.000 | $55.000 | X | 1 mat 1 camarote 1 single 1 scama | 2 | |
47 | 6 | $35.000 | $40.000 | $45.000 | $50.000 | $55.000 | X | 2 mat 2 single | 2 | |
48 | 4 | $35.000 | $40.000 | $45.000 | X | X | X | 1 mat 1 nido | 1 ambiente |
Edificio Botes
Ubicación | Nº Cabaña | Capacidad Máx. | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas | 5 Personas | 6 Personas | Camas | Dormitorios | |
Edificio Botes |
49 | 6 | $40.000 | $40.000 | $50.000 | $50.000 | $55.000 | X | 1 mat 2 single 1 cama nido | 2 |
50 | 6 | $40.000 | $40.000 | $50.000 | $50.000 | $55.000 | X | 1 mat 2 single 1 cama nido | 2 | |
51 | 6 | $40.000 | $40.000 | $50.000 | $50.000 | $55.000 | X | 1 mat 2 single 1 cama nido | 2 | |
52 | 6 | $40.000 | $45.000 | $55.000 | $55.000 | $60.000 | X | 1 mat 2 single 1 cama nido | 2 | |
53 | 6 | $40.000 | $45.000 | $55.000 | $55.000 | $60.000 | X | 1 mat 2 cama nido | 2 | |
54 | 6 | $40.000 | $45.000 | $55.000 | $55.000 | $60.000 | X | 1 mat 2 cama nido | 2 | |
55 | 6 | $40.000 | $45.000 | $55.000 | $55.000 | $60.000 | X | 1 mat 2 single 1 cama nido | 2 | |
56 | 6 | $40.000 | $45.000 | $55.000 | $55.000 | $60.000 | X | 1 mat 2 single 1 cama nido | 2 | |
57 | 6 | $40.000 | $45.000 | $55.000 | $55.000 | $60.000 | X | 1 mat 2 single 1 cama nido | 2 |
Laguna y Mar
Ubicación | Nº Cabaña | Capacidad Máx. | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas | 5 Personas | 6 -7 Personas | 8-9 | Camas | Dormitorios |
Laguna y Mar |
34 | 4 | $40.000 | $45.000 | $50.000 | X | X | X | 1 mat 2 single | 1 |
35 | 5 | $40.000 | $45.000 | $50.000 | $50.000 | X | X | 1 mat 2 single 1 scama | 2 | |
36 | 3 | $40.000 | $45.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 single 1 scama | 1 | |
37 | 3 | $35.000 | $40.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 scama | 1 | |
38 | 9 | $60.000 | $60.000 | $70.000 | $70.000 | $80.000 | $85.000 | 2 mat 2 camarotes 1 scama | 2 | |
39 | 8 | $60.000 | $60.000 | $70.000 | $70.000 | $80.000 | $85.000 | 1 mat 2 camarote 2 scama | 2 | |
40 | 8 | $60.000 | $60.000 | $65.000 | $65.000 | $75.000 | $80.000 | 1 mat 1 camarote 4 singles | 2 |
San Pedro
Ubicación | Nº Cabaña | Capacidad Máx. | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas | 5 Personas | 6 Personas | 7 | Camas | Dormitorios |
San Pedro |
24 | 3 | $30.000 | $35.000 | X | X | X | X | 1 mat 2 single | 1 ambiente |
25 | 5 | $35.000 | $40.000 | $45.000 | $50.000 | X | X | 1 mat 1 camarote 1 single | 2 | |
26 | 6 | $35.000 | $40.000 | $45.000 | $50.000 | $55.000 | X | 1 mat 1 nido 2 single | 2 | |
27 | 7 | $45.000 | $50.000 | $55.000 | $60.000 | $65.000 | $70.000 | 2 mat 3 single |
2 |
|
28 | 3 | $30.000 | $30.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 single | 1 ambiente | |
29 | 3 | $30.000 | $30.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 single | 1 ambiente | |
30 | 6 | $35.000 | $40.000 | $45.000 | $50.000 | $60.000 | X | 1 mat 1 camarote 2 single | 1 | |
31 | 6 | $40.000 | $45.000 | $50.000 | $55.000 | $65.000 | X | 1 mat 1 camarote 2 scama | 2 | |
32 | 3 | $30.000 | $35.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 single | 1 ambiente | |
33 | 3 | $30.000 | $35.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 single | 1 ambiente |
Carmen
Ubicación | Nº Cabaña | Capacidad Máx. | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas | 5 Personas | 6 Personas | Camas | Dormitorios | |
Carmen |
10 | 4 | $35.000 | $40.000 | $45.000 | X | X | X | 1 mat 1 nido | 1 |
11 | 4 | $35.000 | $40.000 | $45.000 | X | X | X | 1 mat 1 nido | 1 | |
12 | 4 | $35.000 | $40.000 | $45.000 | X | X | X | 1 mat 1 nido | 1 | |
13 | 2 | $35.000 | X | X | X | X | X | 1 mat | 1 | |
14 | 5 | $40.000 | $45.000 | $45.000 | $50.000 | X | X | 1 mat 1 single 1 nido | 2 | |
15 | 4 | $35.000 | $40.000 | $45.000 | X | X | X | 1 mat 1 nido | 1 | |
16 | 5 | $35.000 | $40.000 | $45.000 | $50.000 | X | X | 1 mat 1 single 1 nido | 1 | |
17 | 5 |
$35.000 |
$40.000 | $45.000 | $50.000 | X | X | 1 mat 2 single | 1 | |
18 | 5 | $35.000 | $40.000 | $45.000 | $50.000 | X | X | 1 mat 1 single 1 nido | 1 | |
19 | 2 | $30.000 | X | X | X | X | X | 1 mat | 1 | |
20 | 5 | $40.000 | $40.000 | $45.000 | $50.000 | X | X | 1 mat 1 single 1 nido | 2 | |
21 | 4 | $35.000 | $40.000 | $45.000 | $50.000 | X | X | 1 mat 1 nido |
1 |